Ci7520色彩分析儀于近期獲得了美國農業部有關橙汁色彩分級用途的批準,可配套愛色麗 Color iQC 軟件使用來測量色彩并打分,確保達到OJ測量標準。配置磁吸式集成試管固定架,上樣輕松,大程度降低儀器污染風險。在反射模式下,色彩分析儀可精確捕捉橙汁等液體的色彩。帶有視頻預覽功能,可保證樣品測量區域準確無誤,并可通過Color iQC 軟件對測量圖像進行存檔,以實現完整的審計跟蹤來驗證結果。
作為美國農業部批準的色彩分析儀,Ci7520可對冷凍濃縮橙汁(FCOJ)、罐裝濃縮橙汁 (CCOJ)、制造用濃縮橙汁(COJFM)、巴氏殺菌橙汁(POJ)、罐裝原橙汁(CSSOJ)和濃縮橙汁調制汁(OJFC)進行色彩測量和分級。
| 校準 | 白板、黑筒、UV |
| 通信接口 |
USB 2.1
|
| 尺寸(長、寬、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
| 支持內嵌式NetProfile | 支持 |
| 濕度 | 5%到85%,非凝露 |
| 光斑尺寸(照明孔徑) | 25mm, 10mm |
| 儀器臺間差 | 0.15 ΔE*ab avg. |
| 內部溫度和濕度傳感器 | 有 |
| 燈具壽命 | ≥1,000,000次測量 |
| 光源 | 脈沖氙燈,D65校準 |
| 測量循環時間 | 約2.5秒 |
| 測量結構 | d/8° |
| 測量光點(孔徑) | 10mm, 25mm |
| 測量時間 | 約2.5秒 |
| 支持NetProfiler | 內嵌式 |
| 工作溫度范圍 | 5°C到40°C |
| 光度測定范圍 | 0% 到200% |
| 光度測定分辨率 | 0.0001(0.01%) |
| 反射孔徑 | 2 標準 / 0 可選 |
| 樣本預覽 | 觀察窗和視頻 |
| 維護指示燈 | 狀態面板 |
| 運輸重量 | 25kg |
| 短期可重復性-白色 | .03 ΔE*ab RMS在白色瓷磚上 |
| 軟件開發包 | XDS4 |
| 光譜分析儀 | 2D CCD陣列全息光柵 |
| 光譜間隔 | 10nm(默認);20nm |
| 光譜范圍 | 360nm-750nm |
| 光譜報告 | 10 nm (默認); 20nm |
| 狀態面板 | 有 |
| 存儲溫度范圍 | -20° 到50°C |
| 支持數據轉換 | 內嵌式 |
| UV排除濾鏡 | 400nm |
| 電壓 | 100到240 VAC / 50到60Hz |
| 預熱時間 | 無 |
| 保修期 | 12個月 |
| 重量 | 20.5kg |
| 附件 | 儀器帶白色校準標準板、黑筒、綠色標準板、UV校準標準板、孔徑板、操作手冊(CD)、交流電適配器、USB電纜 |
| 支持第三方軟件 | |||
|---|---|---|---|
| 安卓系統 | |||
| 孔徑 | |||
| 蘋果iOS系統 | |||
| 電池 | |||
| 電池壽命 | |||
| 佳匹配功能 | |||
| 紙張存儲黑色背景(存于紙張上的黑色背景) | |||
| 校準 | 白板、黑筒、UV | 白板、黑筒、UV | |
| 校準頻率 | |||
| 手提箱 | |||
| 閉環支持 | |||
| 粗糙度可重復性 | |||
| 粗糙度可再現性 | |||
| 色片區域 | |||
| 色彩差異 | |||
| 色彩空間 | |||
| ColorChecker相機校準軟件 | |||
| 通信接口 | USB 2.1 | USB 2.0 | |
| 兼容的安卓設備 | |||
| 支持DNG?配置文件的兼容軟件 | |||
| 兼容的iOS設備 | |||
| 配置選項 | |||
| 連接 | |||
| 數據格式 | |||
| 密度范圍 | |||
| 密度標準 | |||
| 色彩描述 | |||
| 數字化色彩庫訪問權限 | |||
| 尺寸(長、寬、高) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
| 嵌入式NetProfiler支持 | 支持 | 支持 | |
| 透射測量 | |||
| 經驗水平 | |||
| 濕度 | 5%到85%,非凝露 | 5%到85%,非凝露 | |
| 光源 | |||
| 光斑尺寸(照明孔徑) | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
| 測量期間圖像接觸 | |||
| 導入/導出格式 | |||
| 油墨池/油墨裝置 | |||
| 安裝權限 | |||
| 儀器顯示屏 | |||
| 儀器臺間差 | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
| 內部溫度和濕度傳感器 | 有 | 有 | |
| 燈具壽命 | ≥1,000,000 次測量 | ≥1,000,000 次測量 | |
| 燈具計時器 | 有 | ||
| 激光透射目標定位 | 有 | ||
| 光亮度調整 | |||
| 光源 | 脈沖氙燈,D65校準 | 脈沖氙燈,D65校準 | |
| 直線性 | |||
| 批次間可重復性 | |||
| Macintosh | |||
| 測量背景 | |||
| 測量條件 | |||
| 測量循環時間 | 約2.5秒 | 約2.5秒 | |
| 測量結構 | d/8° | d/8° | |
| 測量光點尺寸(孔徑) | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
| 測量時間 | 約2.5秒 | 約2.5秒 | |
| 測量工作距離 | |||
| 媒介厚度 | |||
| 內存 | |||
| 小訂購數量 | |||
| 移動設備兼容性 | |||
| 支持多個顯示器 | |||
| NetProfiler支持 | 內嵌式 | 內嵌式 | |
| 色彩數量 | |||
| 觀察角度 | |||
| 工作溫度范圍 | 5°C 到 40°C | 5°C 到 40°C | |
| 熒光增白劑補償(OBC) | |||
| 包裝尺寸(長、寬、高) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
| 支持PantoneLIVE | |||
| 紙張厚度 | |||
| 色塊尺寸 | |||
| 光度測定范圍 | 0% 到 200% | ||
| 光度測定分辨率 | 0.0001 | 0.01% | |
| 定位 | |||
| 保護套 | |||
| 反射孔徑 | 2 標準 / 0 可選 | 3 標準 / 2 可選 | |
| 反射測量 | |||
| 注冊 | |||
| 樣本/測量 | |||
| 樣本預覽 | 觀察窗和視頻 | 觀察窗和視頻 | |
| 掃描長度 | |||
| 掃描儀目標支持 | |||
| 掃描區域 | |||
| 掃描速度 | |||
| 屏幕裁決范圍(AM) | |||
| 安全性 | |||
| 維護指示燈 | 狀態面板 | 狀態面板 | |
| 紙張規格 | |||
| 運輸重量 | 25kg | '25kg | |
| 運輸尺寸 | |||
| 短期可重復性-黑色 | |||
| 短期可重復性-密度 | |||
| 短期可重復性-綠色 | |||
| 短期可重復性-白色 | .03 ΔE*ab RMS 在白色瓷磚上 | .03 ΔE*ab RMS 在白色瓷磚上 | |
| 短期可重復性(透射) | |||
| 單次掃描 | |||
| 軟件開發包 | XDS4 | XDS4 | |
| 軟件模式 | |||
| 光亮可重復性 | |||
| 光亮可再現性 | |||
| 光譜分析儀 | 2D CCD陣列全息光柵 |
2D CCD陣列全息光柵
|
|
| 光譜間隔 | 10 nm (默認); 20nm | 10 nm (默認); 20nm | |
| 光譜范圍 | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
| 光譜報告 | 10 nm (默認); 20nm | 10 nm (默認); 20nm | |
| 標準指數 | |||
| 狀態面板 | 有 | 有 | |
| 存儲溫度范圍 | -20° 到 50°C | -20° 到 50°C | |
| 支持設備 | |||
| 支持的配置文件格式 | |||
| 目標尺寸 | |||
| 總光源數 | |||
| 軌道尺寸 | |||
| 支持數據轉換 | 內嵌式 | 內嵌式 | |
| 透射孔徑 | 0 | 3 | |
| UV排除濾鏡 | 400nm | ||
| 同色異譜指數 | |||
| 設備顏色 | |||
| 用戶體驗 | |||
| 視頻卡 | |||
| 觀察區(長、寬、高) | |||
| 可見同色異譜指數 | |||
| 電壓 | 100 到 240 VAC / 50 到 60Hz | 100 到 240 VAC / 50 到 60Hz | |
| 預熱時間 | 無 | 無 | |
| 保修期 | 12個月 | 12個月 | |
| 瓦特數 | |||
| 重量 | 20.5kg | 20.5kg | |
| 附件 | 儀器帶白色校準標準板、黑筒、綠色標準板、UV校準標準板、孔徑板、操作手冊(CD)、交流電適配器、USB電纜 | 儀器帶白色校準標準板、黑筒、綠色標準板、UV校準標準板、孔徑板、操作手冊(CD)、交流電適配器、USB電纜 | |
| Windows |
