ColorCert色彩控制工具可構建精細的包裝工作流程,確保作業之間、整個工廠以及全球范圍內的色彩準確、可重復。該專業化解決方案旨在幫助管理各種油墨、印刷技術和基材,確保不同班次和站點之間的準確色彩和印刷質量。
 ColorCert色彩控制工具可為原色和專色印刷定義目標和規范,滿足包裝行業的需求。它支持油墨強度、不透明度、網點擴大等眾多特殊的包裝色彩質量指標,可實現過程控制與常見包裝實踐的統一。
 ColorCert色彩控制工具有利于開展互連的生產工作流程,并將相同的ICC/CGATS印刷特征文件用于定義色彩目標。如需重新配色,ColorCert色彩控制工具還可與愛色麗的InkFormulation軟件集成,讓油墨室能快速高效地采取糾正措施。
 ColorCert色彩控制工具可以與生產線或生產線附近配備XRGA的測量系統(例如Intellitrax2 Pro和AVT Spectralab)相連,進一步提高生產效率。
| 安卓系統 | 無 | 
|---|---|
| 蘋果iOS系統 | 無 | 
| 可用磁盤空間 | 1GB | 
| 色差 | CIE DL*、Da*、Db*、CIE DL*、DC*、DH*、DECMC (L:C)、DE94、DE2000 (L:C:h)、DE密度、DE力度、DE wCh、DE wL | 
| 色彩空間 | CIE L*a*b*、CIE L*C*h*(ab)、CIE Luv、CIE L*C*h*(uv)、CIE XYZ、CIE xyY | 
| 兼容的安卓設備 | 無 | 
| 支持DNG配置文件的兼容軟件 | 不適用 | 
| 兼容的iOS設備 | 無 | 
| 配置選項 | 油墨室工具、印刷車間要素、印刷車間、管理者 | 
| 連接性 | USB接口、藍牙 | 
| 數據庫 | MIS | 
| 顯示屏分辨率 | 1400 x 900(小值) | 
| 經驗水平 | 初級到高級 | 
| 光源 | A、B、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11 | 
| 輸入/輸出格式 | CxF、CGATS | 
| 油墨池/油墨裝置 | 12 (大值) | 
| 網絡連接 | 有,用于存儲庫服務器、記分卡服務器和PantoneLIVE | 
| 支持語言 | 英語、西班牙語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語、日語、中文、芬蘭語、捷克語 | 
| Macintosh | Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.11和Mac OS X 10.12 | 
| 測量條件 | 反射、SCI / SCE、M0、M1、M2、M3 | 
| 內存 | 2GB | 
| 移動設備兼容性 | 無 | 
| NetProfiler支持 | 有 | 
| 每個工作站支持的顯示屏數量 | 1 | 
| 觀察角度 | 2 度、 10度 | 
| 光驅 | 無 | 
| PantoneLIVE支持 | 有 | 
| 合格/不合格指示燈t | 有 | 
| 處理器 | Core 2 Duo,2 GHz | 
| 樣本預覽 | 有 | 
| 掃描儀目標支持 | 不適用 | 
| 安全性 | Web文件 + 需安裝 | 
| 軟件模式 | 不適用 | 
| 標準指數 | CIE白度、不透明度 (%) | 
| 支持設備 | eXact、530、939、SP62/SP64、Ci5x/Ci6x、SpectroEye | 
| 支持的配置文件格式 | ICC、CGATS | 
| 用戶體驗 | 可配置 | 
| 視頻卡 | 不適用 | 
| 包括些什么? | 安裝說明、授權軟件狗 | 
| Windows | Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10 | 
的文件拷貝到電腦桌面上,然后插上Dongle,再點開軟件圖標,就能順利打開了。
	

